Информация о вакантных местах
для приема (перевода) на 2022-2023 учебный год
№
п/п |
Группа | Направленность группы (общеразвивающая, комбинированная, компенсирующая направленность) | Возраст воспитанников | Количество воспитанников
|
1. | группа раннего возраста №6 | общеразвивающая | 1 г. 6 м. – 3 г. | 2 |
2. | 2 младшая группа №10 | общеразвивающая | 3 г. – 4 г. | 2 |
3. | 2 младшая группа №5 | общеразвивающая | 3 г. – 4 г.31 | 31 |
4. | средняя группа №2 | общеразвивающая | 4 г. – 5 л. | 9 |
5. | старшая группа №7 | общеразвивающая | 5 л. – 6 л. | 11 |
6. | старшая группа №9 | общеразвивающая | 5 л. – 6 л. | 4 |
7. | старшая группа №11 | общеразвивающая | 5 л. – 6 л. | 7 |
8. | подготовительная группа №3 | общеразвивающая | 6 л. – 7 л.2 | |
9. | группа раннего возраста №1 | общеразвивающая | 1 г. 6 м. – 3 г. | 2 |
10. средняя группа №4 общеразвивающая 4 г-5 л | 6 |
Итого 76 | |